| Featured Rate | Bank / Credit Union | Account Type | |
|---|---|---|---|
2.05% As of February 8, 2010 | ![]() View Rate Details | Discover Bank | CD Account |
| Highest Rates Recent Rate Changes | |||
| Best Rates (APY) | Bank / Credit Union | Account Type | |
1.61% As of November 5, 2009 | View Rate Details | Tri-Rivers Credit Union | CD Account |
1.60% As of February 15, 2010 | View Rate Details | Alabama State Employees Credit Union | CD Account |
1.60% As of February 8, 2010 | View Rate Details | Guardian Credit Union - Alabama | CD Account |
1.60% As of February 8, 2010 | View Rate Details | Comala Credit Union | CD Account |
1.51% As of January 22, 2010 | View Rate Details | Riverdale Credit Union | CD Account |
| Bank / Account Type | Rate Change | Date | |
|---|---|---|---|
| First Citizens Bank - 6 Month CD Account | 1.15% to 1.15% | Feb 28, 2010 | |
| First Tuskegee Bank - 6 Month CD Account | 1.10% to 0.74% | Feb 28, 2010 | |
| Troy Bank & Trust Company - 6 Month CD Account | 1.00% to 1.00% | Feb 26, 2010 | |
| Tuskegee Credit Union - 6 Month CD Account | 0.80% to 0.80% | Feb 26, 2010 | |
| Alabama State Employees Credit Union - 6 Month CD Account | 1.80% to 1.60% | Feb 15, 2010 | |

